アクトエンジニアリングでは、健全でコンプライアンス(法令遵守)に対応した派遣会社を選んで頂ける様、労働者派遣の実績、派遣料金、派遣労働者の賃金、教育訓練等の派遣事業に関する情報公開を行っております。
労働者派遣の実績
派遣労働者の実人数 (人) |
派遣先事業所数 (件) |
|
---|---|---|
本社 | 190 | 169 |
東北営業所 | 55 | 41 |
大阪営業所 | 20 | 26 |
派遣料金・派遣労働者の賃金
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
※派遣料金には消費税が含まれます。
派遣料金 (円) |
派遣労働者の賃金 (円) |
マージン率 (%) |
|
---|---|---|---|
本社 | 27,414 | 15,681 | 42.8 |
東北営業所 | 32,121 | 19,021 | 40.8 |
大阪営業所 | 33,450 | 22,347 | 33.2 |
マージン率 = | 派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額 |
---|---|
派遣料金の平均額 |
(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
※マージンには、社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険等)、福利厚生費、教育費、その他諸経費等が含まれます。
教育訓練に関する事項
教育訓練(キャリアアップに資するものを除く)の実績
労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育
本社 | 教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号 | 教育の 方法の別 |
教育の 実施主体の別 |
受講した 派遣労働者数 |
1人当たりの 平均実施時間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
教育の内容 | ||||||
安全衛生教育(映像) | 座学 | 事業主 | 16 | 1 | ||
安全衛生教育(テキスト) | 16 | 0.5 | ||||
東北 | 教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号 | 教育の 方法の別 |
教育の 実施主体の別 |
受講した 派遣労働者数 |
1人当たりの 平均実施時間 |
|
教育の内容 | ||||||
安全衛生教育(映像) | 座学 | 事業主 | 10 | 1 | ||
安全衛生教育(テキスト) | 10 | 0.5 | ||||
大阪 | 教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号 | 教育の 方法の別 |
教育の 実施主体の別 |
受講した 派遣労働者数 |
1人当たりの 平均実施時間 |
|
教育の内容 | ||||||
安全衛生教育(映像) | 座学 | 事業主 | 4 | 1 | ||
安全衛生教育(テキスト) | 4 | 0.5 |
その他の教育訓練(①及び(9)に係るものを除く)
訓練の内容 | ||||||||
訓練の 方法の別 |
訓練の 実施主体の別 |
訓練費負担の別 | 賃金支給の別 | 1人当たりの平均実施時間 | ||||
個人情報保護教育 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | 0.5 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
キャリアアップに資する教育訓練
本社 | フルタイム(1年以上雇用見込み) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訓練の内容等 | 対象となる派遣労働者 上段:種別 |
上段:実施時間の総計 |
訓練の方法の別 | 訓練の実施主体の別 | 訓練費負担の別 | 賃金支給の別 | |||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
||||||
入職時等基礎的訓練 | |||||||||||||
入職時教育 | 雇入時 | 32 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
16 | 16 | ||||||||||||
職能別訓練 | |||||||||||||
配筋検査の勘所 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 2 | 1 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
設計図の読み方~My設計図の作り方 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 1 | 4 | 2 | 2 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |
1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
工程表の基礎知識 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 1 | 4 | 2 | 2 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |
1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
漏水の原因と対策 | 派遣中 | 派遣中 | 3 | 1.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
これだけは知っておこう!情報セキュリティ | 派遣中 | 派遣中 | 1 | 3 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||
1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
基礎工事(土工事・杭工事) | 派遣中 | 派遣中 | 1 | 3 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||
1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
金属・ガラス工事~外装の主役となる工事 | 派遣中 | 派遣中 | 1.5 | 4.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||
1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
高層RC積層工法の流れ(タワーマンション) | 派遣中 | 派遣中 | 1 | 3 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||
1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
暗黙知を形式知に | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 3 | 4.5 | 6 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
カーテンウォール工事 高層外装の総合的な技術 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 3 | 4.5 | 6 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
建築技術者にとっての建築設備の基礎知識 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 3 | 4.5 | 6 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
工事を安全に進めるための仮設計画 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 1 | 4 | 1 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
タイル・石工事~湿式・乾式仕上工事の基本 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 1.5 | 6 | 1.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
FP3級 | 派遣中 | 8 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
ビジネス能力検定3級 | 派遣中 | 8 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
日商簿記3級 | 派遣中 | 8 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
自分のパソコン仕組み~セキュリティ対策・Excel・情報処理入門等 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 8 | 8 | 16 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計(a) | 36.5 | 35 | 51 | 64.5 | 1~3年目のaの合計 (c) | 122.5 | |||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数(b) | 17 | 7 | 9 | 12 | 1~3年目のbの合計 (d) | 33 | |||||||
厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間 (a÷b) | 2 | 5 | 5 | 5 | 1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d) | 3 | |||||||
「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均) | 1,904 | ||||||||||||
東北 | フルタイム(1年以上雇用見込み) | ||||||||||||
訓練の内容等 | 対象となる派遣労働者 上段:種別 |
上段:実施時間の総計 |
訓練の方法の別 | 訓練の実施主体の別 | 訓練費負担の別 | 賃金支給の別 | |||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
||||||
入職時等基礎的訓練 | |||||||||||||
入職時教育 | 雇入時 | 20 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
10 | 10 | ||||||||||||
職能別訓練 | |||||||||||||
建築生産を取り巻く時代の大きなうねり | 派遣中 | 1.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
技術者倫理 | 派遣中 | 1.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
リスクマネジメント能力 | 派遣中 | 1.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計(a) | 20 | 0 | 4.5 | 0 | 1~3年目のaの合計 (c) | 24.5 | |||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数(b) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1~3年目のbの合計 (d) | 11 | |||||||
厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間 (a÷b) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d) | 2 | |||||||
「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均) | 3,426 | ||||||||||||
大阪 | フルタイム(1年以上雇用見込み) | ||||||||||||
訓練の内容等 | 対象となる派遣労働者 上段:種別 |
上段:実施時間の総計 |
訓練の方法の別 | 訓練の実施主体の別 | 訓練費負担の別 | 賃金支給の別 | |||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
||||||
入職時等基礎的訓練 | |||||||||||||
入職時教育 | 雇入時 | 8 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
4 | 4 | ||||||||||||
職能別訓練 | |||||||||||||
施工がわかる イラスト建築生産入門 | 派遣中 | 4.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
3 | 3 | ||||||||||||
建築技術者に必要なコミュニケーション能力とストレスマネジメント | 派遣中 | 4.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
3 | 3 | ||||||||||||
三大瑕疵低減・タイル剥落防止 | 派遣中 | 4.5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
3 | 3 | ||||||||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計(a) | 8 | 0 | 13.5 | 0 | 1~3年目のaの合計 (c) | 21.5 | |||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数(b) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1~3年目のbの合計 (d) | 7 | |||||||
厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間 (a÷b) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d) | 3 | |||||||
「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均) | 2,633 |
雇用安定措置を講じた人数
雇用安定措置を講じた人数(2021年4月1日~2022年3月31日)
本社 | 期間 | 対象派遣労働者数 | 第1号の措置( 派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数 | 第2号の措置(新たな派遣先の提供)を講じた人数 | 第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数 | 第4号の措置(その他の措置) を講じた人数 |
第1号から第4号までのいずれの措置も講じなかった人数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち、派遣先で雇用された人数 | うち、新たな派遣先で就業した人数 | 教育訓練(雇用を維持したままのものに限る) | 紹介予定派遣(※2) | 左記以外のその他の措置 | |||||||||
計 | 286 | 25 | 13 | 153 | 153 | 13 | 103 | ||||||
3年見込み | 12 | 8 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
2年半から3年未満見込み | 19 | 2 | 11 | 11 | 4 | 4 | |||||||
2年から2年半未満見込み | 28 | 2 | 11 | 11 | 15 | ||||||||
1年半から2年未満見込み | 30 | 12 | 12 | 18 | |||||||||
1年から1年半未満見込み | 58 | 4 | 4 | 29 | 29 | 23 | |||||||
1年未満見込み(※1) | 139 | 9 | 9 | 87 | 87 | 43 | |||||||
東北 | 期間 | 対象派遣労働者数 | 第1号の措置( 派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数 | 第2号の措置(新たな派遣先の提供)を講じた人数 | 第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数 | 第4号の措置(その他の措置) を講じた人数 |
第1号から第4号までのいずれの措置も講じなかった人数 | 備考 | |||||
うち、派遣先で雇用された人数 | うち、新たな派遣先で就業した人数 | 教育訓練(雇用を維持したままのものに限る) | 紹介予定派遣(※2) | 左記以外のその他の措置 | |||||||||
計 | 79 | 4 | 3 | 50 | 50 | 2 | 25 | ||||||
3年見込み | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
2年半から3年未満見込み | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2年から2年半未満見込み | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
1年半から2年未満見込み | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
1年から1年半未満見込み | 15 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
1年未満見込み(※1) | 47 | 2 | 2 | 28 | 28 | 17 | |||||||
大阪 | 期間 | 対象派遣労働者数 | 第1号の措置( 派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数 | 第2号の措置(新たな派遣先の提供)を講じた人数 | 第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数 | 第4号の措置(その他の措置) を講じた人数 |
第1号から第4号までのいずれの措置も講じなかった人数 | 備考 | |||||
うち、派遣先で雇用された人数 | うち、新たな派遣先で就業した人数 | 教育訓練(雇用を維持したままのものに限る) | 紹介予定派遣(※2) | 左記以外のその他の措置 | |||||||||
計 | 17 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | |||||||
3年見込み | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2年半から3年未満見込み | |||||||||||||
2年から2年半未満見込み | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1年半から2年未満見込み | 1 | 1 | |||||||||||
1年から1年半未満見込み | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1年未満見込み(※1) | 9 | 6 | 6 | 3 |
民営職業紹介事業との兼務の有無
有
福利厚生
- 各種社会保険(労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険)
- 任意労災加入
- 賠償責任保険加入
- 病気補償制度
- 総合福祉団体定期保険加入
- 健康サービス
(ハロー健康相談・セカンドオピニオン アレンジサービス・メンタルカウンセリングサービス) - 資格取得支援制度
- 定期健康診断受診
- 独身寮
- 慶弔金
- 会員制福利厚生サービス (ベネフィット・ワン)
- 通勤交通費全額負担
- 寮費一部負担
※長期契約継続報奨金(2011年より毎年実施)
※全社員QUOカード3,000円分配布(2011年・2013年・2014年・2015年実施)
※全社員JTB商品券3,000円分配布(2016年より毎年実施)
(上記報奨金等は業績により変化します。)
(上記報奨金等は業績により変化します。)
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
- 労使協定を締結している
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲、有効期間の終期
- 全派遣社員対象
- 協定書の有効期間終期 2023年3月31日
お問合せ
- TEL:0120-454-171(代表フリーダイヤル)
- メール:acteng@acte.co.jp